PRIMER GRADO | |
No. | DESCRIPCIÓN |
1 | Matemáticas |
2 | Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinca |
3 | Comunicación y Lenguaje, Idioma Español |
4 | Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero |
5 | Ciencias Naturales |
6 | Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad |
7 | Educación Artística (Educación Musical-Artes Visuales-Teatro-Danza) |
8 | Emprendimiento para la Productividad |
9 | Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación |
10 | Educación Física |
SEGUNDO BÁSICO | |
No. | DESCRIPCIÓN |
1 | Matemáticas |
2 | Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinca |
3 | Comunicación y Lenguaje, Idioma Español |
4 | Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero |
5 | Ciencias Naturales |
6 | Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad |
7 | Educación Artística (Educación Musical-Artes Visuales-Teatro-Danza) |
8 | Emprendimiento para la Productividad |
9 | Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación |
10 | Educación Física |
TERCERO BÁSICO | |
No. | DESCRIPCIÓN |
1 | Matemáticas |
2 | Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinca |
3 | Comunicación y Lenguaje, Idioma Español |
4 | Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero |
5 | Ciencias Naturales |
6 | Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad |
7 | Educación Artística (Educación Musical-Artes Visuales-Teatro-Danza) |
8 | Emprendimiento para la Productividad |
9 | Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación |
10 | Educación Física |